Enem 2016: Veja o gabarito das provas do primeiro dia
O gabarito oficial deve ser divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) até o dia 9 de novembro.
O primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi realizado neste sábado (5).
Os candidatos tiveram até 4h30 para responder 90 questões de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias.
Veja abaixo o gabarito extraoficial e resolução comentada feita pelos professores do Curso e Colégio Objetivo e divulgado pelo portal UOL.
O gabarito oficial deve ser divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) até o dia 9 de novembro.
PROVA BRANCA
Ciências Humanas/45 questões
| 1 D | 2 C | 3 E | 4 C | 5 C |
| 6 A | 7 A | 8 A | 9 E | 10 C |
| 11 B | 12 B | 13 E | 14 C | 15 A |
| 16 E | 17 D | 18 C | 19 E | 20 D |
| 21 D | 22 A | 23 C | 24 C | 25 B |
| 26 D | 27 D | 28 A | 29 C | 30 E |
| 31 D | 32 D | 33 B | 34 A | 35 D |
| 36 B | 37 C | 38 A | 39 D | 40 B |
| 41 C | 42 B | 43 C | 44 E | 45 E |
Ciências da Natureza/45 questões
| 46 E | 47 B | 48E | 49 E | 50 C |
| 51 A | 52 D | 53 B | 54 C | 55 A |
| 56 B | 57 E | 58 C | 59 D | 60 D |
| 61 B | 62 E | 63 A | 64 D | 65 C |
| 66 C | 67 A | 68 B | 69 D | 70 E |
| 71 A | 72 B | 73 E | 74 B | 75 C |
| 76 A | 77 D | 78 B | 79 A | 80 D |
| 81 D | 82 C | 83 C | 84 C | 85 E |
| 86 D | 87 B | 88 B | 89 C | 90 A |
PROVA AMARELA
Ciências Humanas/45 questões
| 1 E | 2 E | 3 B | 4 C | 5 B |
| 6 C | 7 E | 8 D | 9 D | 10 B |
| 11 D | 12 D | 13 A | 14 C | 15 C |
| 16 C | 17 B | 18 C | 19 A | 20 D |
| 21 A | 22 D | 23 B | 24 A | 25 A |
| 26 E | 27 E | 28 D | 29 D | 30 A |
| 31 D | 32 C | 33 E | 34 C | 35 A |
| 36 E | 37 C | 38 B | 38 B | 40 B |
| 41 A | 42 D | 43 C | 44 E | 45 C |
Ciências da Natureza/45 questõe
| 46 D | 47 B | 48 D | 49 C | 50 C |
| 51 A | 52 C | 53 A | 54 D | 55 B |
| 56 A | 57 D | 58 B | 59 C | 60 A |
| 61 B | 62 D | 63 E | 64 B | 65 E |
| 66 E | 67 C | 68 E | 69 C | 70 D |
| 71 D | 72 B | 73 C | 74 A | 75 D |
| 76 C | 77 C | 78 B | 79 E | 80 B |
| 81 B | 82 E | 83 D | 84 B | 85 E |
| 86 A | 87 E | 88 A | 89 C | 90 A |
PROVA ROSA
Ciências Humanas/45 questões
| 1 E | 2 D | 3 D | 4 B | 5 D |
| 6 D | 7 A | 8 C | 9 D | 10 C |
| 11 E | 12 D | 13 D | 14 A | 15 C |
| 16 B | 17 B | 18 B | 19 C | 20 B |
| 21 C | 22 D | 23 C | 24 E | 25 C |
| 26 A | 27 D | 28 B | 29 E | 30 E |
| 31 B | 32 A | 33 A | 34 A | 35 E |
| 36 E | 37 C | 38 A | 39 E | 40 C |
| 41 C | 42 B | 43 C | 44A | 45 D |
Ciências da Natureza/45 questões
| 46 E | 47 A | 48 D | 49 B | 50 D |
| 51 C | 52 C | 53 B | 54 A | 55 D |
| 56 B | 57 E | 58 B | 59 C | 60 B |
| 61 B | 62 C | 63 A | 64 B | 65 D |
| 66 E | 67 B | 68 E | 69 E | 70 B |
| 71 E | 72 C | 73 A | 74 D | 75 D |
| 76 B | 77 E | 78 A | 79 C | 80 A |
| 81 C | 82 D | 83 D | 84 B | 85 C |
| 86 A | 87 D | 88 C | 89 C | 90 A |
PROVA AZUL
Ciências Humanas/45 questões
| 1 B | 2 C | 3 B | 4 C | 5 C |
| 6 A | 7 D | 8 C | 9 C | 10 B |
| 11 E | 12 D | 13 D | 14 B | 15 E |
| 16 E | 17 A | 18 D | 19 B | 20 D |
| 21 C | 22 E | 23 C | 24 C | 25 B |
| 26 B | 27 E | 28 C | 29 A | 30 E |
| 31 E | 32 D | 33 D | 34 A | 35 D |
| 36 C | 37 D | 38 D | 39 A | 40 C |
| 41 A | 42 A | 43 E | 44 B | 45 A |
Ciências da Natureza 45/questões
| 46 B | 47 C | 48 A | 49 D | 50 B |
| 51 C | 52 E | 53 D | 54 C | 55 C |
| 56 B | 57 A | 58 D | 59 B | 60 D |
| 61 C | 62 A | 63 D | 64 B | 65 E |
| 66 B | 67 D | 68 B | 69 E | 70 A |
| 71 D | 72 C | 73 C | 74 A | 75 E |
| 76 A | 77 C | 78 D | 79 B | 80 E |
| 891 D | 82 B | 83 C | 84 A | 85 C |
| 86 A | 87 E | 88 B | 89 E | 90 E |