INSS começa a pagar aposentadorias no dia 26 de janeiro; veja calendário completo
Aposentados, pensionistas e beneficiários recebem conforme valor e número final do benefício
O pagamento de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ao longo de 2026 começa no fim deste mês de janeiro. O primeiro depósito acontece no dia 26 e os demais seguem até o início do mês seguinte, conforme o cronograma oficial. As datas de pagamento variam de acordo com o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, e também conforme o valor recebido. Beneficiários que ganham até um salário mínimo recebem primeiro.
INSS começa a pagar aposentadorias; veja calendário completo
PRIMEIRO SEMESTRE
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
| Final do benefício | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 05/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 06/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 07/set | 07/out | 07/nov | 07/dez | 08/jan |
Qual é a ordem de pagamento do benefício?
Recebem antes os aposentados, pensionistas e demais beneficiários que ganham até um salário mínimo. Quem recebe acima do piso nacional, até o teto da Previdência Social, tem o pagamento liberado depois.
A data do depósito é definida pelo número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, e pelo valor recebido. O calendário anual estabelece os dias exatos de pagamento para cada grupo.
O pagamento pode atrasar por causa de feriados bancários?
Não. O calendário nacional do INSS já é elaborado considerando os feriados bancários, o que garante que o benefício esteja disponível na data indicada.
No caso de feriados estaduais ou municipais, os depósitos não são interrompidos. Mesmo sem expediente bancário local, os valores ficam disponíveis para saque e movimentação.
Como o beneficiário pode movimentar o dinheiro?
A movimentação depende do tipo de conta escolhida. Quem tem conta aberta apenas para receber aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC pode sacar o valor em caixas eletrônicos. Também é possível fazer transferências e movimentar o dinheiro pela internet.
Quando ocorre o reajuste dos benefícios?
Os benefícios do INSS são reajustados no início do ano, após a divulgação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para quem recebe um salário mínimo, o aumento fica acima da inflação, conforme a política de valorização do governo federal.