ranking

Veja quais são os 30 sobrenomes mais populares no Brasil, segundo o IBGE

Estudo faz parte da segunda edição do portal “Nomes do Brasil”

Veja quais são os sobrenomes mais populares no Brasil, segundo o IBGE Estudo faz parte da segunda edição do portal “Nomes do Brasil”
Foto: Agência Brasil

Além de divulgar quais são os 30 nomes mais usados no Brasil [veja a lista aqui]!] o IBGE revelou quais são os sobrenomes mais populares no país, mostrando curiosidades sobre a origem e a frequência de nomes familiares que marcam gerações. De acordo com o levantamento, o sobrenome Silva é o mais comum do país, presente em 16,76% da população brasileira — o equivalente a mais de 34 milhões de pessoas. Logo em seguida aparecem Santos, com mais de 21 milhões, e Oliveira, com 11,7 milhões.

O estudo faz parte da segunda edição do portal “Nomes do Brasil”, lançado nesta terça-feira (4) com base no Censo Demográfico de 2022. A plataforma permite consultar a frequência de sobrenomes por década, estado e município, além de comparar tendências com outros países.

Ao todo, o IBGE analisou 203 milhões de moradores em 90,7 milhões de domicílios, contabilizando os sobrenomes de forma padronizada — independentemente da ordem ou de sinais diacríticos.

Entre os sobrenomes mais populares, também se destacam Souza, Pereira, Ferreira, Lima e Alves, todos com presença significativa em diferentes regiões do país. A pesquisa mostra como esses nomes refletem a herança portuguesa e as influências regionais na formação da identidade brasileira, além de evidenciar padrões históricos e culturais.

Os 30 sobrenomes mais populares no Brasil:

  1. Silva – 16,76% (34.030.104 pessoas)
  2. Santos – 10,52% (21.367.475)
  3. Oliveira – 5,77% (11.708.947)
  4. Souza – 4,53% (9.197.158)
  5. Pereira – 3,39% (6.888.212)
  6. Ferreira – 3,07% (6.226.228)
  7. Lima – 3,00% (6.094.630)
  8. Alves – 2,83% (5.756.825)
  9. Rodrigues – 2,67% (5.428.540)
  10. Costa – 2,39% (4.861.083)
  11. Sousa – 2,36% (4.797.390)
  12. Gomes – 1,99% (4.046.634)
  13. Nascimento – 1,78% (3.609.232)
  14. Araujo – 1,70% (3.460.940)
  15. Ribeiro – 1,54% (3.127.425)
  16. Almeida – 1,51% (3.069.183)
  17. Jesus – 1,41% (2.859.490)
  18. Barbosa – 1,35% (2.738.119)
  19. Soares – 1,29% (2.615.284)
  20. Carvalho – 1,28% (2.599.978)
  21. Martins – 1,27% (2.576.764)
  22. Lopes – 1,15% (2.337.914)
  23. Vieira – 1,04% (2.102.389)
  24. Rocha – 1,01% (2.044.495)
  25. Dias – 1,00% (2.035.387)
  26. Gonçalves – 1,00% (2.028.298)
  27. Fernandes – 0,90% (1.835.974)
  28. Santana – 0,89% (1.815.982)
  29. Andrade – 0,84% (1.707.452)
  30. Batista – 0,84% (1.703.130)

A plataforma do IBGE reforça como os sobrenomes mais populares no Brasil ajudam a contar a história do país, revelando a persistência de nomes tradicionais e a influência de séculos de miscigenação e formação cultural.