Desvio de R$ 10 milhões: confira detalhes das 26 obras em Goiás investigadas pela polícia
A Polícia Civil de Goiás cumpriu, na terça-feira (28), 114 mandados judiciais em operação que…

A Polícia Civil de Goiás cumpriu, na terça-feira (28), 114 mandados judiciais em operação que apura o suposto desvio de R$ 10 milhões em um contrato de manutenção de 26 prédios públicos do Estado. Estas quase 30 obras que teriam causado prejuízo milionário por receberem pagamentos adiantados sem a conclusão do serviço estão detalhadas a seguir, conforme informações da corporação:
OBRA | VALOR ADIANTADO | VALOR EXECUTADO | DIFERENÇA | % EXECUTADO |
AERÓDROMO DE ALTO PARAÍSO | R$ 642.673,15 | R$ 37.987,79 | -R$ 604.685,36 | 5,91% |
AERÓDROMO DA CIDADE DE GOIÁS | R$ 414.790,50 | R$ 223.255,13 | -R$ 191.535,37 | 53,82% |
AERÓDROMO DE MORRINHOS | R$ 52.719,70 | R$ 20.620,47 | -R$ 32.099,23 | 39,11% |
AERÓDROMO DE IPAMERI | R$ 81.592,19 | R$ 27.856,11 | -R$ 53.736,08 | 34,14% |
AERÓDROMO DE CATALÃO | R$ 80.116,36 | R$ 29.063,47 | -R$ 51.052,89 | 36,28% |
AERÓDROMO DE NIQUELÂNDIA | R$ 216.259,99 | R$ 166.347,34 | -R$ 49.912,65 | 76,92% |
AERÓDROMO DE URUAÇU | R$ 360.612,17 | R$ 215.973,21 | -R$ 144.638,96 | 59,89% |
AERÓDROMO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | R$ 309.020,25 | R$ 101.245,96 | -R$ 207.774,29 | 32,76% |
AERÓDROMO DE PORANGATU | R$ 427.263,57 | R$ 316.999,78 | -R$ 110.263,79 | 74,19% |
POSTO POLICIAL GO-070 – CIDADE DE GOIÁS | R$ 837.719,94 | R$ 26.196,74 | -R$ 811.523,20 | 3,13% |
POSTO POLICIAL GO-020 – SENADOR CANEDO | R$ 399.148,92 | R$ 3.299,70 | -R$ 395.849,22 | 0,83% |
POSTO POLICIAL GO-010 – LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 371.109,93 | R$ 9.195,34 | -R$ 361.914,59 | 2,48% |
POSTO POLICIAL GO-338 – PIRENÓPOLIS | R$ 288.397,41 | R$ 26.150,10 | -R$ 262.247,31 | 9,07% |
POSTO POLICIAL GO-080 – SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | R$ 294.618,71 | R$ 0,00 | -R$ 294.618,71 | 0,00% |
POSTO POLICIAL GO-080 – GOIANÉSIA | R$ 399.395,30 | R$ 47.242,67 | -R$ 352.152,63 | 11,83% |
POSTO POLICIAL GO-237 – URUAÇU | R$ 318.949,55 | R$ 26.382,72 | -R$ 292.566,83 | 8,27% |
POSTO POLICIAL GO-164 – ARAGUAPAZ | R$ 574.823,71 | R$ 19.067,17 | -R$ 555.756,54 | 3,32% |
POSTO POLICIAL GO-164 – MUNDO NOVO | R$ 264.251,37 | R$ 17.968,86 | -R$ 246.282,51 | 6,80% |
POSTO POLICIAL GO-241 – SANTA TEREZA DE GOIÁS | R$ 271.113,28 | R$ 19.206,94 | -R$ 251.906,34 | 7,08% |
POSTO POLICIAL GO-425 – KM 11 LUZIÂNIA | R$ 274.969,25 | R$ 0,00 | -R$ 274.969,25 | 0,00% |
POSTO POLICIAL GO-010 – KM 162 LUZIÂNIA | R$ 317.224,83 | R$ 0,00 | -R$ 317.224,83 | 0,00% |
POSTO POLICIAL GO-118 – KM 92 SÃO JOÃO D’ ALIANÇA | R$ 345.559,48 | R$ 11.069,90 | -R$ 334.489,58 | 3,20% |
PALÁCIO DAS ESMERALDAS | R$ 0,00 | R$ 7.394,36 | R$ 7.394,36 | 0,00% |
COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO DA PM | R$ 1.824.177,61 | R$ 542.748,24 | -R$ 1.281.429,37 | 29,75% |
CASA MILITAR – PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | R$ 1.283.325,01 | R$ 267.982,09 | -R$ 1.015.342,92 | 20,88% |
SEDE DA GOINFRA | R$ 3.887.632,09 | R$ 1.905.738,31 | -R$ 1.981.893,78 | 49,02% |
TOTAL | R$ 14.537.464,27 | R$ 4.068.992,40 | -R$ 10.468.471,87 | 27,99% |
A tabela mostra que 17 das 26 obras contratadas pela Goinfra com a empresa investigada têm menos de 30% dos trabalhos executados. Como demonstrado na tabela, algumas sequer começaram e outras praticamente não avançaram. As datas de vistoria das obras variam de abril a julho de 2024.
Durante a operação, o ex-presidente da Goinfra, Lucas Vissotto, e outros investigados foram presos. Na quinta-feira (29), a Justiça manteve a prisão temporária dele e de outros quatro suspeitos.
Operação
Pelo que já foi apurado, vários crimes teriam sido praticados na formalização e execução de um contrato administrativo celebrado entre a Goinfra e a empresa privada sediada no Distrito Federal, nos anos de 2023 e 2024, com o valor final contratado de quase R$ 28 milhões. Como mencionado, estima-se que os prejuízos iniciais ao erário, causados por supostos pagamentos indevidos, tenham sido de mais de R$ 10 milhões, estando excluído deste valor o dispêndio que o Estado ainda terá para reconstruir as estruturas que foram demolidas, mas não reerguidas pela empresa contratada.
Ao todo, foram cumpridos 114 mandados judiciais na operação, sendo 32 de afastamentos de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático; 26 mandados de bloqueios de bens e valores; sete mandados de proibição de frequência a determinados lugares; dez de proibição de contratar com o poder público (de empresas envolvidas); 24 de busca e apreensão; e 15 mandados de prisão temporária em Goiânia, Anápolis e no Distrito Federal.
Governo de Goiás
Em nota, o Governo de Goiás disse que as suspeitas de irregularidades foram levantadas pelo própria gestão, por meio de seus sistemas internos de controle, e devidamente comunicadas às autoridades policiais para as providências necessárias.
“A gestão estadual tem como premissa tolerância zero com qualquer eventual desvio de conduta no trato do dinheiro público. O Governo de Goiás colaborou e seguirá colaborando ativamente com as investigações, de forma que os fatos sejam devidamente apurados e, uma vez comprovadas as irregularidades, todos os envolvidos sejam punidos com rigor”, diz o texto.
Defesa
A defesa de Marcus Emmanoel Chaves Vieire enviou a seguinte nota ao Mais Goiás:
“Responsável pela defesa do Marcus Emmnoel Chaves Vieira, o advogado Alexandre Lourenço, especialista em investigação defensiva, disse que aguarda autorização para ter acesso pleno aos documentos da investigação e ressaltou acreditar no Poder Judiciário, a fim de se garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.”
O espaço segue aberto aos demais, caso queiram se manifestar.
Confira o nome dos 15 alvos da Operação Obra Simulada:
- José Francisco Alves Pereira
- Marcus Emmanoel Chaves Vieira
- Luiz Romildo de Mello
- Francisco Roni da Rosa
- Cíntia Marta Ataídes Vieira
- Rosana Crisóstomo Ribeiro
- Weslley Crisóstomo Nogueira da Silva
- Marcus Emmanoel Chaves Vieira Júnior
- Francisco Roni da Rosa Júnior
COM LIGAÇÃO COM GOINFRA:
- Lucas Alberto Vissoto Júniro
- Adriano Mendes Ribeiro
- Thiago Carim Bucker
- Gabriel Tertuliano
- Vitor Angrisani Berquó Ramalhão
- Thayana Torres Avelar Nasser da Veiga